story/brhalitequarry
schematic
betterruins:worldgen/schematics/story/brhalitequarry.json
· from betterruins
Open in the full viewer → Download (.json.gz, 1.2 MB)
3D preview needs JavaScript.
Drag to rotate, right-drag to pan, scroll to zoom. The full viewer adds the block list, floor slider and block inspector. Worldgen meta-filler markers aren't drawn.
| Size (X×Y×Z) | 119×76×108 blocks |
|---|---|
| Distinct block codes | 251 |
| File | worldgen/schematics/story/brhalitequarry.json · 5.6 MB (1.2 MB compressed) |
Used by structures (1)
| Structure | Kind | Referenced as | Weight | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| halitequarry | storystructure | story/brhalitequarry |
Blocks (251)
The block codes this schematic uses, from its BlockCodes dictionary (every state and orientation is its own code).
| Block | Code |
|---|---|
| Aged granite ashlar blocks | game:agedstonebricks-granite |
| air | game:air |
| Mold layer | game:attachingplant-mold |
| Mold layer (sparse) | game:attachingplant-sparsemold |
| Mold layer (spotty) | game:attachingplant-spottymold |
| Copper roof beam | game:beam-plane-copper-free |
| Bony soil | game:bonysoil |
| Bony soil | game:bonysoil-1 |
| Bony soil | game:bonysoil-3 |
| Bony soil | game:bonysoil-4 |
| Bony soil | game:bonysoil-5 |
| Bony soil | game:bonysoil-6 |
| Bony soil | game:bonysoil-7 |
| Chest | game:chest-east |
| Chiseled Block | game:chiseledblock |
| Clutter | game:clutter |
| clutteredbookshelf | game:clutteredbookshelf |
| Granite cobblestone | game:cobblestone-granite |
| Cracked granite | game:crackedrock-granite |
| Cracked halite | game:crackedrock-halite |
| crate | game:crate |
| Creativeblock (2) | game:creativeblock-2 |
| Creativeglow (46) | game:creativeglow-46 |
| Earthy brown ceramic crucible | game:crucible-blue-smelted |
| Blue wattle and daub | game:daub-blue-normal |
| Weathered beige wattle and daub | game:daub-brownlight-normal |
| Orange wattle and daub | game:daub-orange-normal |
| Yellow wattle and daub | game:daub-yellow-normal |
| Aged oak debarked log | game:debarkedlog-aged-ns |
| Aged oak debarked log | game:debarkedlog-aged-ud |
| Aged oak debarked log | game:debarkedlog-aged-we |
| Very aged debarked log | game:debarkedlog-veryaged-ns |
| Very aged debarked log | game:debarkedlog-veryaged-ud |
| Very aged debarked log | game:debarkedlog-veryaged-we |
| Very rotten debarked log | game:debarkedlog-veryrotten-ns |
| Very rotten debarked log | game:debarkedlog-veryrotten-ud |
| Very rotten debarked log | game:debarkedlog-veryrotten-we |
| door-ruined-rough1 | game:door-ruined-rough1 |
| door-ruined-rough2 | game:door-ruined-rough2 |
| door-ruined-windowed2 | game:door-ruined-windowed2 |
| door-ruined-windowed3 | game:door-ruined-windowed3 |
| Carcass (Large) | game:drycarcass-large |
| Carcass (Medium) | game:drycarcass-medium |
| Forge | game:forge |
| Generic wood | game:genericwood |
| Quartz glass | game:glass-quartz |
| Glow worms | game:glowworms-base1 |
| Glow worms | game:glowworms-base1-short |
| Glow worms | game:glowworms-base2 |
| Glow worms | game:glowworms-base2-short |
| Glow worms | game:glowworms-end1 |
| Glow worms | game:glowworms-end2 |
| Glow worms | game:glowworms-segment1 |
| Glow worms | game:glowworms-segment2 |
| Granite gravel | game:gravel-granite |
| groundstorage | game:groundstorage |
| Earthy brown ceramic ingot mold | game:ingotmold-blue-fired |
| jonas-poweramplifier-genpto-east | game:jonas-poweramplifier-genpto-east |
| Aged oak log | game:log-placed-aged-ns |
| Aged oak log | game:log-placed-aged-we |
| Aged quarter logs | game:logquad-placed-aged-ud |
| Granite boulders | game:looseboulders-granite-free |
| Halite boulders | game:looseboulders-halite-free |
| Loose flint | game:looseflints-granite-free |
| Loose flint | game:looseflints-halite-free |
| Loose rusty gears (1 piece) | game:loosegears-1 |
| Loose rusty gears (3 pieces) | game:loosegears-3 |
| Loose rusty gears (5 pieces) | game:loosegears-5 |
| looseores-sylvite-halite-free | game:looseores-sylvite-halite-free |
| Granite stones | game:loosestones-granite-free |
| Halite stones | game:loosestones-halite-free |
| Cracked vessel (Ore) | game:lootvessel-ore |
| Meta (Filler) | game:meta-filler |
| Meta (Spawner) | game:meta-spawner |
| Corroded black bronze block | game:metalblock-corroded-plain-blackbronze |
| Corroded copper block | game:metalblock-corroded-plain-copper |
| Corroded iron block | game:metalblock-corroded-plain-iron |
| Rusty iron block | game:metalblock-corroded-plain-rusty-iron |
| Corroded steel block | game:metalblock-corroded-plain-steel |
| Rusty iron block (riveted) | game:metalblock-corroded-riveted-rusty-iron |
| Iron block | game:metalblock-new-plain-iron |
| Large pile of junk metal | game:metalpartpile-large |
| Large pile of junk metal | game:metalpartpile-large-east |
| Medium pile of junk metal | game:metalpartpile-medium |
| Small pile of junk metal | game:metalpartpile-small |
| microblock | game:microblock |
| multiblock-monolithic-0-0-n1 | game:multiblock-monolithic-0-0-n1 |
| multiblock-monolithic-0-0-p1 | game:multiblock-monolithic-0-0-p1 |
| multiblock-monolithic-0-p1-0 | game:multiblock-monolithic-0-p1-0 |
| Sylvite | game:ore-sylvite-halite |
| Damaged stone overlay | game:overlay-damagedstone |
| Wet gravel overlay 3 | game:overlay-gravel-wet3 |
| Grime Overlay (bottom) | game:overlay-grime-dirtlight-bottom |
| Grime overlay (full) | game:overlay-grime-dirtlight-full |
| Grime overlay (top) | game:overlay-grime-dirtlight-top |
| Oxidation layer (mid) | game:oxidation-rust-3tall-mid |
| Oxidation layer (top) | game:oxidation-rust-3tall-top |
| Oxidation layer | game:oxidation-rust-normal |
| Wooden pan | game:pan-wooden |
| Aged ebony planks | game:planks-agedebony-ud |
| Bald cypress planks | game:planks-baldcypress-ns |
| Bald cypress planks | game:planks-baldcypress-ud |
| Ebony planks | game:planks-ebony-ns |
| Larch planks | game:planks-larch-ns |
| Larch planks | game:planks-larch-ud |
| Rotten ebony planks | game:planks-rottenebony-ns |
| Rotten ebony planks | game:planks-rottenebony-ud |
| Rotten ebony planks | game:planks-rottenebony-we |
| Very aged wooden planks | game:planks-veryaged-ns |
| Very aged wooden planks | game:planks-veryaged-ud |
| Walnut planks | game:planks-walnut-ns |
| Aged polished cobbled rock (Granite) | game:polishedrockold-cobbled-granite |
| Aged polished rock (Granite) | game:polishedrockold-full-granite |
| Basalt Quern | game:quern-basalt |
| rapidwater-d-6 | game:rapidwater-d-6 |
| rapidwater-d-7 | game:rapidwater-d-7 |
| rapidwater-e-6 | game:rapidwater-e-6 |
| rapidwater-e-7 | game:rapidwater-e-7 |
| rapidwater-n-6 | game:rapidwater-n-6 |
| rapidwater-n-7 | game:rapidwater-n-7 |
| rapidwater-ne-7 | game:rapidwater-ne-7 |
| rapidwater-nw-5 | game:rapidwater-nw-5 |
| rapidwater-nw-6 | game:rapidwater-nw-6 |
| rapidwater-nw-7 | game:rapidwater-nw-7 |
| rapidwater-se-7 | game:rapidwater-se-7 |
| Rapidly flowing water | game:rapidwater-still-6 |
| Rapidly flowing water | game:rapidwater-still-7 |
| rapidwater-w-5 | game:rapidwater-w-5 |
| rapidwater-w-6 | game:rapidwater-w-6 |
| rapidwater-w-7 | game:rapidwater-w-7 |
| Basalt rock | game:rock-basalt |
| Granite rock | game:rock-granite |
| Halite rock | game:rock-halite |
| Limestone rock | game:rock-limestone |
| Sandstone rock | game:rock-sandstone |
| Basalt rock (Polished) | game:rockpolished-basalt |
| Chert rock (Polished) | game:rockpolished-chert |
| Limestone rock (Polished) | game:rockpolished-limestone |
| Shale rock (Polished) | game:rockpolished-shale |
| roughhewnfence-aged-e-free | game:roughhewnfence-aged-e-free |
| roughhewnfence-aged-es-free | game:roughhewnfence-aged-es-free |
| Rough-hewn fence (Aged) | game:roughhewnfence-aged-ew-free |
| roughhewnfence-aged-n-free | game:roughhewnfence-aged-n-free |
| roughhewnfence-aged-ne-free | game:roughhewnfence-aged-ne-free |
| roughhewnfence-aged-ns-free | game:roughhewnfence-aged-ns-free |
| roughhewnfence-aged-nw-free | game:roughhewnfence-aged-nw-free |
| roughhewnfence-aged-s-free | game:roughhewnfence-aged-s-free |
| roughhewnfence-aged-sw-free | game:roughhewnfence-aged-sw-free |
| roughhewnfence-aged-w-free | game:roughhewnfence-aged-w-free |
| Copper shingle block | game:shingleblock-copper |
| Slanted copper roof | game:slantedroofing-copper-east-free |
| Slanted copper roof | game:slantedroofing-copper-north-free |
| Slanted copper roof | game:slantedroofing-copper-south-free |
| Slanted copper roof | game:slantedroofing-copper-west-free |
| Copper roof bottom | game:slantedroofingbottom-copper-south-free |
| Copper roof corner (inner) | game:slantedroofingcornerinner-copper-north-free |
| Copper roof corner (outer) | game:slantedroofingcornerouter-copper-east-free |
| Copper roof corner (outer) | game:slantedroofingcornerouter-copper-north-free |
| Copper roof corner (outer) | game:slantedroofingcornerouter-copper-south-free |
| Copper roof corner (outer) | game:slantedroofingcornerouter-copper-west-free |
| Copper roof half (left) | game:slantedroofinghalfleft-copper-east-free |
| Copper roof half (left) | game:slantedroofinghalfleft-copper-south-free |
| Copper roof half (right) | game:slantedroofinghalfright-copper-north-free |
| Copper roof half (right) | game:slantedroofinghalfright-copper-west-free |
| Copper roof ridge | game:slantedroofingridge-copper-ns-free |
| Copper roof ridge | game:slantedroofingridge-copper-we-free |
| Copper roof ridge end | game:slantedroofingridgeend-copper-east-free |
| Copper roof ridge end | game:slantedroofingridgeend-copper-south-free |
| Spider web | game:spiderweb |
| Chest | game:stationarybasket-south |
| Stone path | game:stonepath-free |
| Stone path slab | game:stonepathslab-free |
| storagevessel-rattlesnake | game:storagevessel-rattlesnake |
| Support beam (Aged) | game:supportbeam-aged |
| Rusty iron support beam | game:supportbeam-tarnishedmetal-rusty-iron |
| Tarnished steel support beam | game:supportbeam-tarnishedmetal-steel |
| Support beam (Very aged wood) | game:supportbeam-veryaged |
| Support beam (Very rotten wood) | game:supportbeam-veryrotten |
| Support chain | game:supportchain-four |
| Support chain | game:supportchain-two |
| Rope | game:supportrope-one-new |
| Old rope | game:supportrope-one-old |
| Extremely thick old rope | game:supportrope-three-old |
| Tall display case | game:talldisplaycase-aged4 |
| Earthy brown ceramic pickaxe mold | game:toolmold-blue-fired-pickaxe |
| torch-basic-burnedout-east | game:torch-basic-burnedout-east |
| torch-basic-burnedout-north | game:torch-basic-burnedout-north |
| torch-basic-burnedout-south | game:torch-basic-burnedout-south |
| torch-basic-burnedout-west | game:torch-basic-burnedout-west |
| Empty Aged Torch holder | game:torchholder-aged-empty-east |
| trunk-east | game:trunk-east |
| trunk-west | game:trunk-west |
| Wall scribbles (tally) | game:wallscribbles-tally |
| Flowing water | game:water-d-5 |
| Flowing water | game:water-d-6 |
| Flowing water | game:water-d-7 |
| Flowing water | game:water-e-2 |
| Flowing water | game:water-e-3 |
| Flowing water | game:water-e-4 |
| Flowing water | game:water-e-5 |
| Flowing water | game:water-e-6 |
| Flowing water | game:water-e-7 |
| Flowing water | game:water-n-4 |
| Flowing water | game:water-n-5 |
| Flowing water | game:water-n-6 |
| Flowing water | game:water-n-7 |
| Flowing water | game:water-ne-2 |
| Flowing water | game:water-ne-6 |
| Flowing water | game:water-ne-7 |
| Flowing water | game:water-nw-4 |
| Flowing water | game:water-nw-5 |
| Flowing water | game:water-nw-6 |
| Flowing water | game:water-nw-7 |
| Flowing water | game:water-s-5 |
| Flowing water | game:water-s-6 |
| Flowing water | game:water-s-7 |
| Flowing water | game:water-se-1 |
| Flowing water | game:water-se-2 |
| Flowing water | game:water-se-3 |
| Flowing water | game:water-se-5 |
| Flowing water | game:water-se-6 |
| Flowing water | game:water-se-7 |
| Flowing water | game:water-still-6 |
| Still Water | game:water-still-7 |
| Flowing water | game:water-sw-2 |
| Flowing water | game:water-sw-4 |
| Flowing water | game:water-sw-5 |
| Flowing water | game:water-sw-6 |
| Flowing water | game:water-sw-7 |
| Flowing water | game:water-w-2 |
| Flowing water | game:water-w-3 |
| Flowing water | game:water-w-4 |
| Flowing water | game:water-w-5 |
| Flowing water | game:water-w-6 |
| Flowing water | game:water-w-7 |
| woodenfence-aged-e-free | game:woodenfence-aged-e-free |
| woodenfence-aged-es-free | game:woodenfence-aged-es-free |
| woodenfence-aged-esw-free | game:woodenfence-aged-esw-free |
| Wooden fence (Aged oak) | game:woodenfence-aged-ew-free |
| woodenfence-aged-ne-free | game:woodenfence-aged-ne-free |
| woodenfence-aged-new-free | game:woodenfence-aged-new-free |
| woodenfence-aged-ns-free | game:woodenfence-aged-ns-free |
| woodenfence-aged-nw-free | game:woodenfence-aged-nw-free |
| woodenfence-aged-sw-free | game:woodenfence-aged-sw-free |
| woodenfence-aged-w-free | game:woodenfence-aged-w-free |
| woodenfence-veryaged-e-free | game:woodenfence-veryaged-e-free |
| woodenfence-veryaged-n-free | game:woodenfence-veryaged-n-free |
| woodenfence-veryaged-s-free | game:woodenfence-veryaged-s-free |
| woodenfence-veryaged-w-free | game:woodenfence-veryaged-w-free |
| Aged wooden path | game:woodenpath-aged-ns |
| Aged wooden path | game:woodenpath-aged-we |
Items placed inside containers (39)
From the ItemCodes dictionary: items stored in chests, vessels and similar. A stackrandomizer-* entry is rolled into a random item when the structure generates.
| Item | Code |
|---|---|
| Ruined spiked mace | game:club-spiked-ruined |
| Temporal gear | game:gear-temporal |
| Copper ingot | game:ingot-copper |
| Paper | game:lore-paper |
| Scroll | game:lore-scroll |
| Sylvite | game:ore-sylvite |
| Potash | game:potash |
| powder-sylvite | game:powder-sylvite |
| Salt | game:salt |
| Accessory randomizer (High status) | game:stackrandomizer-accessory-highstatus |
| Accessory randomizer (Low status) | game:stackrandomizer-accessory-lowstatus |
| Accessory randomizer (Medium status) | game:stackrandomizer-accessory-mediumstatus |
| Jonas Parts&Frames Stack randomizer | game:stackrandomizer-alljonas |
| Armor randomizer | game:stackrandomizer-armor |
| stackrandomizer-backpack | game:stackrandomizer-backpack |
| stackrandomizer-buildingblocks | game:stackrandomizer-buildingblocks |
| stackrandomizer-clayproducts | game:stackrandomizer-clayproducts |
| Cloth randomizer (High status) | game:stackrandomizer-cloth-highstatus |
| Cloth randomizer (Low status) | game:stackrandomizer-cloth-lowstatus |
| Cloth randomizer (Medium status) | game:stackrandomizer-cloth-mediumstatus |
| Tool randomizer (Copper) | game:stackrandomizer-coppertool |
| Weapon randomizer (Copper) | game:stackrandomizer-copperweapon |
| stackrandomizer-forlornhope-armor | game:stackrandomizer-forlornhope-armor |
| stackrandomizer-forlornhope-weapons | game:stackrandomizer-forlornhope-weapons |
| Fuel randomizer | game:stackrandomizer-fuel |
| Gear randomizer | game:stackrandomizer-gear |
| Ingot randomizer | game:stackrandomizer-ingot |
| Food and kitchen tools randomizer | game:stackrandomizer-kitchen |
| Lantern randomizer | game:stackrandomizer-lantern |
| stackrandomizer-mask | game:stackrandomizer-mask |
| Mining materials randomizer | game:stackrandomizer-materials-mining |
| stackrandomizer-mechanical | game:stackrandomizer-mechanical |
| Ore Randomizer | game:stackrandomizer-ore |
| Resource randomizer | game:stackrandomizer-resource |
| stackrandomizer-rottenkingclothing | game:stackrandomizer-rottenkingclothing |
| Stack randomizer (Ruined weapons) | game:stackrandomizer-ruinedweapon |
| Seed randomizer | game:stackrandomizer-seed |
| Tuning cylinder randomizer | game:stackrandomizer-tuningcylinder |
| Halite stone | game:stone-halite |
This file belongs to the game or the mod named above; it is served here, compressed, only so it can be viewed in the 3D viewer.